
Primary hard disks
(* SATA drives work with
Windows models only)
40-GB Ultra ATA/100 EIDE (7,200 rpm)
80-GB Ultra ATA/100 EIDE (7,200 rpm)
160-GB Ultra ATA/100 EIDE (7,200 rpm)
250-GB Ultra ATA/100 EIDE (7,200 rpm)
80-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
160-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
250-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
36-GB Serial ATA/150 (10,000 rpm)*
74-GB Serial ATA/150 (10,000 rpm)*
36-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
73-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
146-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
36-GB Ultra320 SCSI (15,000 rpm)
73-GB Ultra320 SCSI (15,000 rpm)
Secondary hard disks
40-GB Ultra ATA/100 EIDE (7,200 rpm)
80-GB Ultra ATA/100 EIDE (7,200 rpm)
160-GB Ultra ATA/100 EIDE (7,200 rpm)
250-GB Ultra ATA/100 EIDE (7,200 rpm)
80-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
160-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
250-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
36-GB Serial ATA/150 (10,000 rpm)*
74-GB Serial ATA/150 (10,000 rpm)*
36-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
73-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
146-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
36-GB Ultra320 SCSI (15,000 rpm)
73-GB Ultra320 SCSI (15,000 rpm)
Third hard disks
80-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
160-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
250-GB Serial ATA/150 (7,200 rpm)*
36-GB Serial ATA/150 (10,000 rpm)*
74-GB Serial ATA/150 (10,000 rpm)*
36-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
73-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
146-GB Ultra320 SCSI (10,000 rpm)
36-GB Ultra320 SCSI (15,000 rpm)
73-GB Ultra320 SCSI (15,000 rpm)
QuickSpecs
HP Workstation xw8000
Configure to order options
DA - 11506 Worldwide — Version 39 — October 4, 2004
Page 9
Kommentare zu diesen Handbüchern